
Skuadrat qe marrin pjese kete sezon(ato me te kuqe erdhen nga Bundesliga 2).
FC Bayern Munich (20 herė kampion)
SV Werder Bremen (4 herė)
Hamburger SV (3 herė)
FC Schalke 04
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund (3 herė)
VfB Stuttgart (3 herė)
VfL Wolfsburg
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
Eintracht Frankfurt
FC Energie Cottbus
Hannover 96
Hertha BSC Berlin
Karlsruher SC
1. FC Köln (2 herė)
Borussia Mönchengladbach(5 herė)
TSG 1899 Hoffenheim
Rekordet e Bundesliges.
Kodi:
Lojtaret me me shume paraqitje
Lojtari Vitet Klubi Ndeshje
1 Karl-Heinz Körbel 19721991 Eintracht Frankfurt 602
2 Manfred Kaltz 19711991 Hamburger SV 581
3 Oliver Kahn 19872008 FC Bayern Munich 557
4 Klaus Fichtel 19651988 FC Schalke 04 552
5 Miroslav Votava 19761996 SV Werder Bremen 546
6 Klaus Fischer 19681988 FC Schalke 04 535
7 Eike Immel 19781995 VfB Stuttgart 534
8 Willi Neuberger 19661983 Eintracht Frankfurt 520
9 Michael Lameck 19721988 VfL Bochum 518
10 Uli Stein 19781997 Hamburger SV 512
Kodi:
Golashenuesit me te mire
Lojtari Vitet Klubi Gola
1 Gerd Müller 19651979 FC Bayern Munich 365 (Ų 0,85)
2 Klaus Fischer 19681988 FC Schalke 04 268 (Ų 0,50)
3 Jupp Heynckes 19651978 Borussia Mönchengladbach 220 (Ų 0,60)
4 Manfred Burgsmüller 19691990 Borussia Dortmund 213 (Ų 0,48)
5 Ulf Kirsten 19902003 Bayer 04 Leverkusen 181 (Ų 0,52)
6 Stefan Kuntz 19831999 1. FC Kaiserslautern 179 (Ų 0,40)
7 Dieter Müller 19731986 1. FC Köln 177 (Ų 0,58)
8 Klaus Allofs 19751993 1. FC Köln 177 (Ų 0,42)
9 Hannes Löhr 19641977 1. FC Köln 166 (Ų 0,44)
10 Karl-Heinz Rummenigge 19741984 FC Bayern Munich 162 (Ų 0,52)
Krijoni Kontakt