Close
Faqja 3 prej 4 FillimFillim 1234 FunditFundit
Duke shfaqur rezultatin 41 deri 60 prej 69

Tema: Tėrmetet...

  1. #41
    i/e regjistruar Maska e derjansi
    Anėtarėsuar
    14-04-2005
    Postime
    6,730
    mor na thuj a jemi te sigurt ne knej kha Amerika a jo?

  2. #42
    Perjashtuar Maska e romeoOOO
    Anėtarėsuar
    27-08-2005
    Postime
    1,542
    Pikerisht se eshte i pazakonte po them, ishalla nuk eshte duke ndodhur ndonje gje e keqe !


    Dashje pa dashje po vazhduan keto lajme pak panik do krijohet medoemos, me gjithe ato filma qe shohim ....

  3. #43
    Numri vazhdon e rritet. Deri ne momentet qe po shkruaj ka vajtur ne 90 dhe ndryshon cdo cast.
    Per nje informacion te vazhdueshem (smund te rri gjithe kohes ne forum apo internet) mund te ndiqni kete website http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/...quakes_all.php

    Nje tjeter foto qe tregon aktivitetin intensic sizmik ne zonen e Alaskes. Cudia eshte qe disa prej termeteve jane te nje thellesie 1 km, gje eshte shume anormale.


  4. #44
    Nallban Maska e alko71
    Anėtarėsuar
    24-03-2006
    Vendndodhja
    Tokė
    Postime
    707
    Ore a ka ndonje qe mund te raportoj nga Kosova momentalisht,se degjova qe ne Malisheve(qyteze ) eshte ngritur nje pjese e tokes ne nje afat te shkurter.Kjo gje ishte ne lajme me thane para nje jave.A mundet ndokush ta konfirmoje sepse me te vertete jam i merakosur shume.Pastaj degjova se eshte edhe nje sjellje e pa zakonte e sorrave te zeza ne Prishtine ,ku po i sulmojne njerezit neper rruge.Edhe kjo mund te kete lidhje me ngjarjet qe lexova me siper.

    I lutem shume atije qe mund te na informoje per keto ngjarje.

  5. #45
    Edhe nje termet tjeter i nje shkalle 6.8 balle rihter ne ishullin Rat ku sipas imazheve nga Google Earth duket sikur ka patur dhe gjurmet e para te Cunamit. Ka nje heshtje nga organet zyrtare te mediave gje qe e shton akoma me shume dyshimin per kete qe po ndodh.
    Fotografitė e Bashkėngjitura Fotografitė e Bashkėngjitura  

  6. #46
    Perjashtuar Maska e diikush
    Anėtarėsuar
    12-07-2003
    Vendndodhja
    konaku i ri
    Postime
    2,069
    Citim Postuar mė parė nga Darius
    ... Ka nje heshtje nga organet zyrtare te mediave gje qe e shton akoma me shume dyshimin per kete qe po ndodh.
    Darius po mediat nuk jane qeveritare (qe te dyshojme per konspiraci ). Keshtu qe nese ka heshtje mbase lajmi nuk eshte ne ate mase per tu botuar

    jam kurioz ... ka folur ndonje nga mediat kryesore nderkombetare per kete deri tani?

  7. #47
    ish- Ballisti_Tetove Maska e Cimo
    Anėtarėsuar
    11-12-2004
    Postime
    2,443
    Edhe une jam kurioz te spjegoje dikush dic me shume rreth kesaj ngjarje .

  8. #48
    Citim Postuar mė parė nga diikush
    Darius po mediat nuk jane qeveritare (qe te dyshojme per konspiraci ). Keshtu qe nese ka heshtje mbase lajmi nuk eshte ne ate mase per tu botuar

    jam kurioz ... ka folur ndonje nga mediat kryesore nderkombetare per kete deri tani?
    Diikush spo flet njeri per konspiraci (qofte edhe me shaka). Fakti qe nese ka dicka dhe nuk po thuhet ska te beje me konspiracine po per te mos bere panik ne masat e njerezve.

    Te dhenat e fundit, 20 minuta perpara se te mbushej 24 ore nga fillimi i termeteve jane keto:

    Numri total 99
    2 prej tyre jane mbi 6 balle
    17 termete jane midis 4 dhe 5.9 balle
    70 jane midis 2.5-3.9
    (nuk jane numeruar ata qe kane qene poshte 2.5 balle)

    Ja dhe lista e plote e tyre:

    Kodi:
     MAG UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s LAT deg LON deg DEPTH km Region
    
    2.8 2006/06/15 00:53:26 51.100 -179.000 20.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
    3.5 2006/06/15 00:10:26 51.768 178.252 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.3 2006/06/14 23:58:13 51.936 177.106 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.7 2006/06/14 23:43:29 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.5 2006/06/14 23:33:03 51.595 179.873 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.7 2006/06/14 22:06:57 51.868 178.246 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.4 2006/06/14 21:20:42 52.183 -170.335 1.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.5 2006/06/14 20:29:41 63.477 -147.427 1.0 CENTRAL ALASKA
    3.5 2006/06/14 20:28:51 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.7 2006/06/14 20:26:35 51.731 176.962 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.2 2006/06/14 20:21:18 51.731 176.962 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.4 2006/06/14 20:16:34 51.936 177.106 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.3 2006/06/14 19:25:21 51.625 176.810 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.5 2006/06/14 19:20:27 63.631 -147.638 10.0 CENTRAL ALASKA
    3.0 2006/06/14 19:12:26 51.768 178.252 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.9 2006/06/14 18:55:53 51.542 177.300 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.7 2006/06/14 18:53:34 51.768 178.252 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.5 2006/06/14 18:48:30 51.864 178.084 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.8 2006/06/14 18:34:21 51.764 178.091 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.3 2006/06/14 17:25:05 50.951 176.507 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.1 2006/06/14 17:12:17 51.836 177.114 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.8 2006/06/14 17:00:40 59.469 -152.855 1.0 SOUTHERN ALASKA
    2.7 2006/06/14 17:00:27 51.864 178.084 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.7 2006/06/14 16:38:28 51.875 178.570 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.9 2006/06/14 16:21:18 51.768 178.252 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.9 2006/06/14 16:05:33 51.936 177.106 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.3 2006/06/14 15:51:34 52.035 177.097 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.9 2006/06/14 15:40:32 51.660 177.936 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.3 2006/06/14 15:26:57 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.4 2006/06/14 15:15:51 51.825 176.791 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.3 2006/06/14 15:08:57 51.764 178.091 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.7 2006/06/14 14:53:43 51.868 178.246 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.1 2006/06/14 14:43:58 52.035 177.097 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.8 2006/06/14 14:24:55 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.1 2006/06/14 14:12:35 51.847 176.864 27.3 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.2 2006/06/14 13:51:26 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.5 2006/06/14 13:46:43 51.930 176.944 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.3 2006/06/14 13:38:54 51.751 177.607 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.1 2006/06/14 13:24:46 50.162 -173.376 90.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
    3.9 2006/06/14 13:20:02 51.631 176.970 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.8 2006/06/14 13:16:11 51.768 178.252 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.3 2006/06/14 13:03:18 51.875 178.570 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.5 2006/06/14 12:52:50 51.525 176.819 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.4 2006/06/14 12:46:42 51.936 177.106 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.2 2006/06/14 12:37:13 51.864 178.084 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.8 2006/06/14 12:33:05 52.235 177.079 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.5 2006/06/14 12:24:56 51.846 177.437 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.6 2006/06/14 12:20:53 51.936 177.106 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.9 2006/06/14 12:03:01 51.936 177.106 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.6 2006/06/14 11:21:40 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.9 2006/06/14 11:17:13 51.860 177.923 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.4 2006/06/14 11:12:13 51.936 177.106 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.4 2006/06/14 11:10:46 51.930 176.944 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.4 2006/06/14 11:02:20 51.936 177.106 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.7 2006/06/14 10:40:12 51.930 176.944 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.2 2006/06/14 10:28:20 51.886 175.811 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.5 2006/06/14 10:20:17 51.731 176.962 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.3 2006/06/14 10:02:01 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.6 2006/06/14 09:29:31 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.6 2006/06/14 09:20:21 51.768 178.252 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.7 2006/06/14 09:18:51 51.672 178.419 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.9 2006/06/14 08:42:56 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.7 2006/06/14 08:30:56 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.4 2006/06/14 08:23:15 51.936 177.106 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.6 2006/06/14 08:18:01 51.761 176.985 29.1 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.3 2006/06/14 08:05:40 51.930 176.944 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.6 2006/06/14 07:58:15 51.941 177.268 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    2.9 2006/06/14 07:36:29 51.772 178.414 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.7 2006/06/14 07:32:26 51.492 177.068 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.3 2006/06/14 07:30:21 51.936 177.106 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.6 2006/06/14 07:28:08 51.836 177.114 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.3 2006/06/14 07:25:51 59.825 -154.696 180.0 SOUTHERN ALASKA
    2.7 2006/06/14 07:20:18 52.035 177.097 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.0 2006/06/14 07:15:57 51.731 176.962 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.5 2006/06/14 07:06:16 51.687 176.742 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.4 2006/06/14 07:01:05 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.2 2006/06/14 07:00:12 51.864 178.084 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.1 2006/06/14 06:56:34 51.775 178.575 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.0 2006/06/14 06:51:32 51.830 176.953 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.4 2006/06/14 06:47:55 52.035 177.097 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.8 2006/06/14 06:38:26 51.936 177.106 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.8 2006/06/14 06:33:55 51.948 177.153 77.1 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.6 2006/06/14 06:32:36 51.865 177.614 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.4 2006/06/14 06:25:17 51.492 177.068 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.5 2006/06/14 06:21:11 52.030 176.935 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.5 2006/06/14 05:54:44 51.731 176.962 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.0 2006/06/14 05:48:21 51.772 178.414 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.1 2006/06/14 05:42:30 51.864 178.084 25.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.2 2006/06/14 05:33:37 51.936 177.106 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.4 2006/06/14 05:26:40 51.700 177.088 10.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.6 2006/06/14 05:18:05 52.035 177.097 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.7 2006/06/14 05:14:32 51.930 176.944 1.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.2 2006/06/14 05:10:02 51.775 178.575 25.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    6.1 2006/06/14 04:46:42 51.970 177.126 30.6 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.7 2006/06/14 04:35:05 51.822 176.908 35.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    4.7 2006/06/14 04:34:59 50.951 176.507 50.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    6.3 2006/06/14 04:18:46 51.893 177.121 37.1 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
    3.3 2006/06/14 02:40:33 60.665 -151.506 70.0 KENAI PENINSULA, ALASKA
    2.6 2006/06/14 01:11:19 53.270 -165.526 10.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 
    

  9. #49
    Numri i pergjithshem deri ne keto momente ka vajtur 130 dhe ndersa vazhdojne e rriten si numer po ashtu rriten ne intesitet rihter. Termetet nga 4.3-5.9 balle jane duke u shpeshtuar dhe nuk ka me informacione per ato te voglat mbi 2.5 balle. Nga disa vende te Paqesorit jane raportuar lekundje sizmike te niveleve te vogla por qe i perkasin te njejtes pllake tektonike. Ja dhe nje foto e levizjes se tyre ne vije te drejte.


  10. #50
    ish- Ballisti_Tetove Maska e Cimo
    Anėtarėsuar
    11-12-2004
    Postime
    2,443
    C'fare mund te presim prej ketyre ndodhive ?

  11. #51
    Nuk e di Ballist. Ishujt Aleutine dhe kjo pjese e Alaskes njihen per aktivitet te theksuar sizmik dhe numri i termeteve gjate vitit arrin 3-4 mije. Pra nje mesatare prej 13 ne dite. Dhe ne vitin 2002 ka patur nje shpeshtim te termeteve ku brenda 72 oresh kane rene pothuajse 140 te tille. Por ajo qe e ben shume te vecante kete rradhe nuk eshte thjesht numri i larte i tyre. Eshte ndryshimi i thellesise qe fillon nga 30 km deri ne siperfaqe fare 1 km ose 0 km.
    Keto jane informacionet qe kam dhe deri tani skam mundur te gjej asnje koment shkencor mbi fenomenin. Eshte vetem lajmi per sa po ndodh. Te shpresojme qe do kete ndonje deklarate zyrtare me nje shpjegim rracional.

  12. #52
    Vjen dhe shpjegimi qe mund te quhet zyrtar mbi termetet e shumta ne zonen e Alaskes.

    Sipas shkenctareve termetet e shumta jane si rezultat i perplasjes se ty pllakave te medhaja tekntonike, ato te Paqesorit dhe te Amerikes se Veriut. Perplasja e ketyre pllakave ne qindra vjete kane shkaktuar termete te magnitudave shume te medhaja (mbi 7 balle) dhe kjo zone njihet per nje aktivitet te jashtezakonshem sizmik.



    Per me shume mund te lexoni lajmin origjinal ne anglisht: June 14, 2006 Rat Islands Earthquake

  13. #53
    Perfundimisht numri total i termeteve qe vazhduan te binin deri ne daten 28 qershor, ka qene mbi 400. Pjesa derrmuese e tyre ishte e magnitudave te siperpermendura dhe ne kete numer nuk jane perfshire ato qe kane qene poshte 2 balle te shkalles rihter.

  14. #54
    DuRrEsAk&MoDeRaToR Maska e Bledari
    Anėtarėsuar
    22-04-2002
    Vendndodhja
    Durres - Shqiperi
    Postime
    2,071
    Darius pershendetje, po shihja ate linkun ku jepet live dhe qe behen update cdo 30 minuta lekundjet sizmike ne disa vende kryesore te botes dhe pashe nje dicka qe me beri te mendoja a jane te verteta apo jo?
    Me posht ke foto qe tregon gjithcka.
    Fotografitė e Bashkėngjitura Fotografitė e Bashkėngjitura  

  15. #55
    Po Bledar, ajo website (dmth institucioni qe e kontrollon) monitoron gjithe veprimtarine sizmike ne bote dhe rezultatet qe publikon jane mese te sakta. Madje jo te gjitha te dhenat botohen...

  16. #56
    Nje tjeter termet i nje magnitude te madhe ka goditur sot brigjet e Azise juglindore. Si per ironi te fatit, gjate perkujtimit te cunamit qe goditi keto zona 2 vjet me pare ne te njejten dite, pra 26 dhjetor, nje tjeter termet shume i fuqishem i shkalles 7.1 rihter goditi Taiwan dhe shkaktoi nje vale cunami rreth 1 meter te larte qe ju drejtua brigjeve filipinase.

    Te dhenat per deme materiale apo ne njerez jane ende te paqarta po fakti qe 3 termete te rena ne te njejten dite ne tre vite te ndryshme (2003-iran,bam; 2004-oqeani indian; 2006-taiwan 7.1) eshte me te vertete shume i cuditshem. Ne foton e meposhtme mund te ndiqni detaje me shume te termetit.
    Fotografitė e Bashkėngjitura Fotografitė e Bashkėngjitura  

  17. #57
    DuRrEsAk&MoDeRaToR Maska e Bledari
    Anėtarėsuar
    22-04-2002
    Vendndodhja
    Durres - Shqiperi
    Postime
    2,071
    Citim Postuar mė parė nga Zeri_i_Mirdites Lexo Postimin
    Termeti i pare qe kam ndjere (edhe pse kam qene fare i vogel) ka qene i 15 Prillit 1979.Besoj qe ka qene 7 ballesh.Shumica juaj mbase nuk ka pas lindur akoma atehere.

    Besoj se ky ka qene termeti me i forte dhe me demtimet me te medha ne Shqiperi.
    Ky termet ka ndodhur pikerit ne ate date dhe ka ndodhur ne oren 07.19 minuta une atehere nuk kam pas lindur por sa me kane treguar gjysherit e mi dhe babai im epiqendra e termetit ne vitin 1979 ka qene ne SHkoder ku e gjith Shkodra dhe pallatet qe ishin ndertuar atehere u prishen dhe shume njerez vdiqen dhe me aq sa me kane thene e gjith Shqiperia u mobilizua dhe shkuan ne aksion ne shkoder qe e ringriten perseri qytetin e Shkodres per 1 vit e riben me te bukur sec ishte por ai termet ka qene me i fuqishmi ne shqiperi ne gjithe historine e Shqiperise dhe ai termet.

  18. #58
    Ate termet e mbaj mend dhe une shume mire ndonese kam qene fare i vogel. Mesa me kujtohet epiqendra ka qene ne fshatin Bacallek i cili pesoi dhe demtimet me te medhaja. Me kujtohet fare mire forca goditese dhe dridhjet e pallatit ku jetoja si dhe ulerimat e njerezve. Ka qene dite e diele dhe te gjithe ndoheshin neper shtepia. Nje tjeter termet shume i forte qe me ka mbetur ne kujtese eshte ai i janarit te vitit 1986 qe e pati epiqendren ne fshatin Ndroq te Tiranes. Ra andej nga ora 2 e nates dhe me kujtohet qe e gdhime nga frika perjashta. Nuk pati viktima por demet materiale ishin te ndjeshme. Gje e frikshme

  19. #59
    Citim Postuar mė parė nga Darius Lexo Postimin
    Ate termet e mbaj mend dhe une shume mire ndonese kam qene fare i vogel. Mesa me kujtohet epiqendra ka qene ne fshatin Bacallek i cili pesoi dhe demtimet me te medhaja. Me kujtohet fare mire forca goditese dhe dridhjet e pallatit ku jetoja si dhe ulerimat e njerezve. Ka qene dite e diele dhe te gjithe ndoheshin neper shtepia. Nje tjeter termet shume i forte qe me ka mbetur ne kujtese eshte ai i janarit te vitit 1986 qe e pati epiqendren ne fshatin Ndroq te Tiranes. Ra andej nga ora 2 e nates dhe me kujtohet qe e gdhime nga frika perjashta. Nuk pati viktima por demet materiale ishin te ndjeshme. Gje e frikshme


    Lere lere, se ai i 1986 ishte tmerr me gjithe mend . Dukej 15-kateshi sikur bente gjimnastike ate nate (te pakten keshtu mu betuan ato qe e pane) . Edhe pse kam qene ne gjume te thelle ate nate, mbaj mend vetem tim ate qe bertititi i tmerruar dhe nje lloj zhurrme si bubullime e forte. Poashtu do doja te pyesja nese ndonjeri pa ndonje lloj drite ne horizont ate nate sepse ime me mu betua, biles edhe sot e kesaj dite, qe pa nje ndricim te madh ne dritaren e dhomes gjate momentit te termetit. Nuk e di nese ka pare vertete nje gje te tille apo e kishte nga frika e momentit
    ABCĒDDhEĖFGGjHIJKLLlMNNjOPQRRrSShTThUVXXhYZZh (Alfabeti Shqip, 36 gėrma)

  20. #60
    Edhe une kam qene ne gjume dhe nuk e kam pare driten por kam degjuar ate zhurmen e temerrshme. Megjithate me kujtohet qe disa njerez kane treguar per nje drite shume te forte qe pasoi termetin. Kush e merr vesh se cfare ka qene...

Faqja 3 prej 4 FillimFillim 1234 FunditFundit

Tema tė Ngjashme

  1. Himarė, mėsimi nis me himnin grek
    Nga karaburuni nė forumin Tema e shtypit tė ditės
    Pėrgjigje: 134
    Postimi i Fundit: 15-08-2009, 04:07
  2. Pse ndodhin fatkeqėsitė natyrore?
    Nga altin55 nė forumin Komuniteti musliman
    Pėrgjigje: 26
    Postimi i Fundit: 27-11-2005, 22:21

Regullat e Postimit

  • Ju nuk mund tė hapni tema tė reja.
  • Ju nuk mund tė postoni nė tema.
  • Ju nuk mund tė bashkėngjitni skedarė.
  • Ju nuk mund tė ndryshoni postimet tuaja.
  •