Close
Faqja 3 prej 4 FillimFillim 1234 FunditFundit
Duke shfaqur rezultatin 41 deri 60 prej 64
  1. #41
    i/e regjistruar Maska e Borix
    Anëtarësuar
    17-01-2003
    Postime
    2,316
    Po sepse nuk e ka njeri mendjen tek te persekutuarit e vertete, sic thote mondishall, por e kane mendjen tek statistikat (votat, me sakte).

  2. #42
    Perjashtuar
    Anëtarësuar
    04-02-2003
    Postime
    444

    Post Pergjigje Zarathustres(II)

    Citim Postuar më parë nga Zarathustra. Lexo Postimin
    Ky ligj duhet te anullohet menjehere. Dhe ne fakt prespektiva eshte e tille. $500 milione dollare qe i faturohen nje shoqerie, pa asnje argument ligjor, moral dhe socialo-ekonomik. Shqiperia po farketon edhe nje here brezin e qylit, te kotit dhe te hicit. Brezin e pamerites, e paaftesise, dhe te paraziteve. $500 milione dollare per nje vullnet politik qe shqiptaret e perkrahen masivisht per 50 vjet dhe qe askush nuk mund te vertetoje te kunderten.

    Kjo eshte kafsheri. Perse nuk duhet te ngrihen tashme pasardhesit e te burgosurve politike te Zogut, pra niperit e Bajram Currit, Hasan Prishtines, Avni Rustemit etj etj e te kerkojne demshperblim per gjysherit e tyre te vrare pa gjyq dhe per politike?
    Ku t’i kërkoj rrënjët e tua, Parti?
    Si një rap madhështor mbi këtë vend të lashtë
    Ke mbirë ndanë udhës ku shkojnë shtrëngatat
    Ato rrahin të të shkulin,
    Por ti veç vaditesh
    Prej shqotës së tyre
    Dhe mes shqotave rritesh.

    Urime mister Zar,si gjithe komunistet duket se di ti bish mire lapsit.Prandaj them une qe ato parate duhen mare nga kontot e familjeve te enver hoxhes dhe te ramiz alise.
    Keta qe permend ti Bajram Curri,Hasan Prishtina e Avni Rustemi mbase jane edhe nder themeluesit te tradites demokratike,zogiste apo komuniste,ne te diaspores vetem sa u kemi degjuar emrat,a mund te na informosh ne te tjereve c'te mire apo c'te keqe i kane berre keta njerrez ketij kombi.Na informo sakt pastaj mund te flasim.
    Une personalisht po mendohem te kerkoj 9 bilion dollar demshperblim nga Turqia per shperfytyrimin qe i ka bere kombit tim gjate 500 vjeteve sundim.(qe mos bie ne konflikt me ligjin po e them ketu te verteten se nuk kam nderment te perdor asnje mjet te jashteligjshem per t'a detyruar Turqine te m'i jape parate.) Demshperblim per:

    1.Vrasje,perdhunime,djegje fshaterash ne nje periudhe kohe prej 500 vjetesh.
    2.Nderhyrje me dhune ne identitetin fetar te kombit tim me pasoja historike
    3.Marrje peng e djemeve te parise shqiptare,shperdorimi i atyre princave te rrembyer
    4.Masakra e pabese e Manastirit me 9 gushtit 1830.(...Pas tyre, po atë ditë të 9 gushtit u vranë të masakruar po në vendin e ceremonisë edhe 800-1 000 shqiptarë...)

    Meqense fizikantet na sqarojne se vete Historia e Universit nuk eshte me teper se nje sekonde nuk shoh ndonje arsye perse te mos t'ja paraqes keto kerkesa legjitime zyrtarisht Presidentit te Turqise ne takimin tone te rradhes,nga e cila kerkese do te hiqja dore vetem ne se ai brenda nates i shnderron te gjithe turqit e sotem ne te Krishtere,dhe besoj se nuk do kish arsye per t'u ankuar ky do te ishte vetem nje aplikim post-invasion i kultures turke qe me argumentin e kualitetit te mprehtesise ,Shqiperine e Krishtere e shnderroi ne muzilmanike.

    ---------------------------------------------------------------

    The man who has not anything to boast of but his illustrious ancestors is like a potato-the only good belonging to him is underground- Thomas Overbury

  3. #43
    Perjashtuar
    Anëtarësuar
    11-04-2003
    Postime
    1,348
    Te burgosurit politike perbejne qe ne status, nje shkelje ligjore. Njohja e ketij statusi nga parlamenti per mijera njerez eshte nje padrejtesi ne vetvete dhe nje precendet anti-ligjor masiv. Ne cdo shtet modern nje status te tille qe te jep te drejte per perfitim ta jep vetem gjykata, dhe jo parlamenti. Eshte gjykata (e pavarur) qe percakton balances e peshores se drejtesise, dhe verteton pafajesine e seicilit.

    Prej ketej lind pyetja, perse ish-te perndjekurit fituan "gjyqin" ndaj shqiptareve (qe do paguajne tashme miliona) pa vajtur kurre ne gjykate, pra pa e provuar kurre fajesine e pales tjeter?? Populli shqiptar u shpall fajtor dhe iu ngarkua nje pagese marramendes e barabarte me shumen e investimeve kapitale te shtetit shqiptar ne nje vit. Pra nje vit shqiptaret duhet te punojne dhe paguajne taksa pa perfituar ne menyre absolute asnje shkolle, rruge, ujesjelles, spital etj etj. Kjo shume eshte mbi dhe pertej asaj qe eshte paguar deri tani per ish-te perndjekurit politke per strehim, shkollim, rehabilitim etj etj, qe i ka kaluar te 250 milione dollare.

    Gjate 92-97 ne Shqiperi mbi 500,000 njerez moren statusin e te perndjekurit politik, nje abuzim ky jo pa kosto mbi shoqerine shqiptar. Mijera u futen ne universitete e shkolla pa konkurse, perfituan shtepi, vende pune, letra me vlere, bursa jashte shtetit pa asnje merite. Shumica ishin me status fallco, pasi edhe shoqata e ish-te perndjekurve ka deklaruar jo me shume se 150 mije te burgosur, perndjekur dhe internuar politike ne 50 vjet. Koston pra per mbi 350 mije shqiptare qe abuzuan me kete status e paguan shqiptaret e tjere qe ne fakt kane vuajtur jo pak nga komunizmi. E paguoi ai fermeri ne fshat qe dikur ishte nje kooperativist e merrte 30 leke ne dite per 12 ore pune, e qe sot nuk merr dot asnje sunvencion nga shteti se ato para i marrin ish-te perndjekurit, e paguan ai puntori i kantiereve te ndertimit, i fabrikave e uzinave qe punonte pa hile, dhe me ndershmeri per ate vend 6 dite ne jave, e qe doli po me gisht ne goje nga ai sistem. Pra perse mos te kerkojne dhe keta demshperblim per punen e tyre atehere, a mos valle 30 leke ne dite ishte nje pagese e mjaftueshme per kooperativistin?

    Per sa kohe shoqeria shqiptare do vazhdoje te paguaj per nje shtrese te tille parazite.

  4. #44
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i! Maska e biligoa
    Anëtarësuar
    16-08-2007
    Postime
    3,216

    Dekretohet demshperblimi per ish-te denuarit politike

    Presidenti Bamir Topi dekretoi sot shpalljen e ligjit nr. 9831, Per demshperblimin e ish te denuarve politike te regjimit komunist.

    Ligji u miratua ne Kuvend ne seancen parlamentare te dates 12 nentor. Ne kete seance, deputete te PS-se ne fjalimet e tyre kerkuan nje fature financiare per realizimin e demshperblimit.

    Dekreti eshte ne mbeshtetje te neneve 93 dhe 84, pika 1 te Kushtetutes.
    Ligji u miratua ne Kuvend ne seancen parlamentare te dates 12 nentor. Ne kete seance, gjate debateve per kete ligj, deputete te PS-se ne fjalimet e tyre kerkuan nje fature financiare per realizimin e demshperblimit. Ne pergjigje te pretendimeve te deputeteve te PS-se, zoti Patozi tha se ky projektligj nuk synon ekuivalentimin e dhimbjes se madhe njerezore, ekuivalentimin e denimeve te renda kolektive, ekuivalentimin e 100 mije viteve burg. Ne nuk mundemi kurre edhe sikur te kemi ne dispozicion buxhetin e BE apo SHBA te ekuivalentojme krimet e regjimit gjakatar, por ne perpiqemi te bejme aq sa kjo shoqeri mundet te beje ne kete kohe”, tha ne senacen e 12 nentorit Patozi
    Ndryshuar për herë të fundit nga biligoa : 30-11-2007 më 23:12
    Nese eshte e bere me dashuri, asgje nuk eshte mekat.

  5. #45
    Shpirt Shqiptari Maska e Albo
    Anëtarësuar
    16-04-2002
    Vendndodhja
    Philadelphia
    Postime
    30,122
    Postimet në Bllog
    17
    Demshperblimi, emrat e 3200 te perndjekurve

    E Enjte, 28 Maj 2009

    Gazeta "Koha Jone", ka siguruar listen e dyte per te cilen Ministria e Drejtesise ka vendosur se cilet do te jene 3198 perfituesit e tjere nder ish-te perndjekurit e regjimit komunist. Para disa kohesh ne saje te ligjit "per demshperblimin e ish te denuarve politike te regjimit komunist", dhe me pas me ane te miratimit ne Keshillin e Ministrave, te demshperblimit financiar per ish-te denuarit politike te regjimit komunist per vitin 2008, perfituan 1 400 persona te cilet benin pjese ne listen e pare.

    Ne listen e dyte qe zbardhet sot nga "Koha Jone", ata te cilet do te perfitojne jane 3198 persona te cilet kane qene te denuar politike gjate regjimit komunist. Per t'u miratuar perfundimisht lista per kompensimin e ish-te perndjekurve pritet edhe nje vendim i Keshillit te Ministrave. Burime nga Ministria e Drejtesise pranojne se keta do te jene emrat ne menyre definitive te cilet do te perfitojne.

    Demshperblimi i ish-te perndjekurve do te realizohet nepermjet kesteve per tete vjet ku shuma qe ata do te marrin eshte 720 000 leke te reja per cdo vit burg qe ata kane bere. Buxheti qe eshte alokuar per demshperblimin e plote te te perndjekurve, eshte 800 milione USD, ku qeverise i takon perkatesisht te shpenzoje 100 milione USD ne vit. Realizimi i ketij buxheti eshte bere dhe do te vazhdoje qe te behet nepermjet kredive te buta qe ka marre Ministria e Financave. Procesi i cili pritet te mbaroje per tete vjet, mendohet qe te demshperbleje gjithsej 3198 persona te cilet kane dorezuar dokumentacionin dhe kane aplikuar per te marre kompensimin. Te gjithe personat kane dorezuar dokumentacion te zgjeruar se bashku me dosjen qe kane pasur. Dhenia e parave ne forme simbolike u be pas nje sere premtimesh qeveritare por edhe protestash nga ana e tyre.


    LISTA E DYTE E 3198 E ISH-TE PERNDJEKURVE QE PERFITOJNE DEMSHPERBLIM

    NR Dosja Data Emri Atesia Mbiemri
    1 1 30.01.2008 Syrja Hair Vrapi
    2 2 30.01.2008 Aqif Murat Mehalla
    3 5 30.01.2008 Petro Jorgji Taku
    4 8 30.01.2008 Dhimitraq Tholloraq Duma
    5 9 30.01.2008 Lumturi Shyqyri Frashëri (Bakiri)
    6 12 30.01.2008 Fehmi Estref Frashëri
    7 13 30.01.2008 Shazivar Dan Dervishi
    8 14 30.01.2008 Enver Sefer Allmuça
    9 15 30.01.2008 Ernest Adil Tushe
    10 19 31.01.2008 Bujar Dilaver Koxhaxhiku
    11 21 31.01.2008 Reshat Isuf Qosja
    12 22 31.01.2008 Mustafa Rexhep Peposhi
    13 23 31.01.2008 Islam Riza Spahiu
    14 25 31.01.2008 Astrit Kadri Muça
    15 27 01.02.2008 Ahmet Zylfo Beqaj
    16 27 01.02.2008 Ahmet Zylfo Beqo
    17 30 01.02.2008 Kujtim Fazlli Ymeri
    18 33 01.02.2008 Zef Tom Dajçi
    19 36 01.02.2008 Jonuz Zenel Peça
    20 38 01.02.2008 Miltiadh Athino Feshti
    21 41 01.02.2008 Ymerr Bajram Ballushi
    22 41 01.02.2008 Ymer Bajram Allushi
    23 42 01.02.2008 Ali Ymer Hoxha
    24 44 04.02.2008 Petro Sali Laho
    25 45 04.02.2008 Hysen Ibrahim Shehu
    26 51 04.02.2008 Vesel Selman Xhediku
    27 52 04.02.2008 Mustafa Ahmet Arapi
    28 58 04.02.2008 Kristofor Spiro Zeno
    29 63 04.02.2008 Sulejman Qerim Baçi
    30 69 04.02.2008 Serjan Veledin Hoxha
    31 71 04.02.2008 Petrit Estref Mançe
    32 74 04.02.2008 Gaqe Spiro Gjoni
    33 77 04.02.2008 Prend Zef Marku (Preng)
    34 79 04.02.2008 Tomë Mark Lumaj
    35 81 04.02.2008 Kasem Karafil Çala
    36 83 04.02.2008 Hamdi Mendo Feraj
    37 84 04.02.2008 Mustafa Selman Sula
    38 86 04.02.2008 Bujar Mehmet Gucija
    39 89 04.02.2008 Shahin Bajram Musaj
    40 92 04.02.2008 Shefqet Xhemal Kau
    41 95 04.02.2008 Njazi Mehmet Pilku
    42 96 04.02.2008 Hetem Feti Hyska
    43 97 04.02.2008 Mesud (Maksut) Kadri Sheshi
    44 98 04.02.2008 Riza Teki Mullaj
    45 99 04.02.2008 Martin Pjeter Priska
    46 100 04.02.2008 Shefqet Dalip Koseni
    47 101 04.02.2008 Gani Yzeir Palla
    48 116 4/2/2008 Shaqir Syl Peka
    49 122 4/2/2008 Sadik Ibrahim Lleshaj
    50 123 05.02.2008 Ali Abaz Shtraza
    51 123 05.02.2008 Ali Abaz Shtraza
    52 124 05.02.2008 Hasim Maksut Mema
    53 125 05.02.2008 Nazmi Nuh Bica (Bicaj)
    54 126 05.02.2008 Syrja Imer Rustani
    55 127 05.04.2008 Dashi Alo Satko
    56 129 05.02.2008 Sotiraq Kristaq Andoni
    57 130 05.02.2008 Adem Bektash Vila
    58 132 05.02.2008 Haxhi Ahmet Turku
    59 135 05.02.2008 Reshat Tefik Silaj
    60 150 5/2/2008 Mihal Stilian Zhanga
    61 168 05.02.2008 Ferdin Hysen Rami
    62 170 05.02.2008 Pandi Kozma Dino
    63 171 05.02.2008 Ferit Avdyl Myrteza
    64 174 05.02.2008 Rexhep Ramazan Sijani
    65 176 05.02.2008 Llesh Ndue Marku
    66 179 05.02.2008 Bukurije Selman Krosi (Sade)
    67 180 05.02.2008 Eqerem Baftjar Zeqja
    68 181 05.02.2008 Bardhyl Llazar Mano
    69 186 05.02.2008 Xhelil Mualim Rustani
    70 193 05.02.2008 Asllan Rustem Haxhiu
    71 194 05.02.2008 Nuz Halil Bushaj (Halili)
    72 196 06.02.2008 Sadetin Shaban Taipi
    73 197 06.02.2008 Zef Rrok Lushi
    74 198 06.02.2008 Bajram Zyber Haxhiq (Zenel)
    75 200 06.02.2008 Mehdi Rustem Shalari
    76 201 06.02.2008 Azbi Adem Hoxhaj
    77 202 06.02.2008 AleksandërSafet Murra
    78 203 06.02.2008 Mark Preng Qafa
    79 205 06.02.2008 Fejzo Xhelo Taka
    80 207 06.02.2008 Osman Ismail Mezja
    81 211 08.02.2008 Shyqyri Qamil Avdyli
    82 212 06.02.2008 Vasillo Pavli Llokoshi
    83 214 06.02.2008 Osman Mustafa Meta
    84 215 06.02.2008 Prenushe Zef Deda
    85 219 06.02.2008 Nexhip Ramadan Zdrava
    86 220 06.02.2008 Rakip Banush Qeti
    87 222 06.02.2008 Rexhep Kalem Stafa
    88 225 06.02.2008 Bezat Islam Allko (Allkaj)
    89 229 06.02.2008 Ndrek Zef Matjashi (Jashaj)
    90 232 06.02.2008 Xhemal Han Tota
    91 238 06.02.2008 Mustafa Musa Likalla
    92 240 06.02.2008 Maze Shuaip Maze
    93 241 06.02.2008 Ahmet Bejtash Braho
    94 242 06.02.2008 Pano Foto Lapa
    95 248 06.02.2008 Ruzhdi Sali Osmanagiq
    96 250 06.02.2008 Zef Dodë Gjeloshaj
    97 262 06.02.2008 Mihal Koli Komini
    98 273 06.02.2008 Maria Mikel Tuçi
    99 279 06.02.2008 Izet Osman Bali
    100 280 06.02.2008 Idriz Mehmet Muça
    101 282 06.02.2008 Hasan Beqir Gjata
    102 286 07.02.2008 Malo Myrto Hoxhaj
    103 288 07.02.2008 Jorgo (Loli)Vasil Rubije
    104 290 07.02.2008 Gjetë Dodë Paçuku
    105 293 07.02.2008 Perikli Mihal Gushi
    106 294 07.02.2008 Rakip Ajaz Haderi
    107 294 07.02.2008 Rakip Ajaz Hadëri
    108 295 07.02.2008 MuharremOsman Kotorri
    109 297 07.02.2008 Mehmet Qerim Aliaj
    110 298 07.02.2008 Alqiviadh Mantho Kuçuli
    111 299 07.02.2008 Pjetër Zef Marku
    112 302 07.02.2008 Llesh Prekë Marku
    113 306 07.02.2008 Veli Kaso Mehmetaj
    114 309 07.02.2008 Rasim Toto Bajaj
    115 310 07.02.2008 Myfit Qazim Troka
    116 311 07.02.2008 Destan Shahin Doda
    117 313 07.02.2008 Andrea Thanas Caka
    118 314 07.02.2008 AleksandërFoto Dilo
    119 315 07.02.2008 Nikoll Ndrec Qafa
    120 317 07.02.2008 Qamil Pëllumb Kraja
    121 318 07.02.2008 Llesh Zef Lleshi
    122 323 07.02.2008 Feta Haxhi Debrova
    123 324 07.02.2008 Emin Mazar Jero
    124 325 07.02.2008 Avdulla Rahman Koçi
    125 327 07.02.2008 Petrit Sadik Mamunanaj
    126 327 07.02.2008 Brahim Malo Osmani
    127 340 07.02.2008 Sadik Ahmet Kurtaj
    128 341 07.02.2008 Sadik Murat Stenaj
    129 346 07.02.2008 Ded Ismail Demaj
    130 347 07.02.2008 Hamza Abdulla Myrto
    131 350 07.02.2008 Rrapush Bajram Caka
    132 353 07.02.2008 Engjëll Haki Hakiraj
    133 355 07.02.2008 Hasan Asllan Paja
    134 356 07.02.2008 MuharremYmer Hoxha
    135 358 07.02.2008 Fiko Shefit Pelivani
    136 359 07.02.2008 Shahin Hajdar Braho
    137 360 07.02.2008 Shpëtim Shahin Braho
    138 361 07.02.2008 Shyqyri Murat Qehajaj
    139 363 07.02.2008 Muskli Shahin Mahmuti
    140 366 07.02.2008 Dem Sherif Mazreku
    141 367 07.02.2008 Ibrahim Mahmut Hasnaj
    142 379 08.02.2008 Arif Zenun Lleshi
    143 386 08.02.2008 Shaban Dan Meta
    144 390 08.02.2008 Sejfulla Osman Merlika
    145 394 08.02.2008 Përparim Zalo Emini
    146 395 08.02.2008 Gjylsyme Halil Preza
    147 397 08.02.2008 Ibrahim Ismail Dervishi (Dobrenji)
    148 401 08.02.2008 Mustafa Tahir Kurani
    149 403 08.02.2008 Vexhi Sadedin Xhaferi
    150 405 08.02.2008 Liko Ramadan Lengu
    151 410 08.02.2008 Zyko (Riza) Ibrahim Qafa
    152 412 08.02.2008 Mark Dod Frroku
    153 414 08.02.2008 Shkëlqim Refat Zgjani
    154 415 08.02.2008 Grigor Stavro Shtuka
    155 416 08.02.2008 Xhevdet Qazim Vaso (Halo)
    156 417 08.02.2008 Pal Kolë Qafza
    157 418 08.02.2008 Ndrec Shtjefen Marku
    158 419 08.02.2008 Llambro Nestur Nesturi
    159 421 08.02.2008 Ali Zenel Dervishi
    160 423 08.02.2008 Seid Jakup Lila
    161 425 08.02.2008 Gjon Marash Marashi
    162 426 08.02.2008 Ilir Skënder Malindi
    163 429 08.02.2008 Haxhi Kalem Stafa
    164 431 19.06.2008 Mehmet Shahin Abazi
    165 432 08.02.2008 Barjam Hamza Bendaj
    166 437 08.02.2008 Sali Mahmut Bujari
    167 438 08.02.2008 Ziso Panajot Llambraqi
    168 441 08.02.2008 Seit Rexhep Alimeta
    169 442 08.02.2008 Mustaf Rexh Malaj
    170 443 08.02.2008 Ajet Haki Ruzi
    171 444 08.02.2008 Bahri Mehmet Abazi
    172 448 08.02.2008 Tomorr Shaqir Muharemi
    173 451 08.02.2008 Jakup Selim Shalësi
    174 452 08.02.2008 Adnan Mehmet Isufi
    175 455 08.02.2008 Eduard Vildan Xhidra
    176 457 08.02.2008 Arben Zalo Seitllari
    177 460 08.02.2008 Petrit Ali Spahiu
    178 461 08.02.2008 Ibrahim Ramazan Kubati
    179 462 08.02.2008 Rudolf Themistokli Dhima
    180 464 08.02.2008 Hazbi Bafti Laçi
    181 473 08.02.2008 Bajram Rexhep Berisha
    182 475 08.02.2008 Kristaq Spiro Veliu
    183 476 08.02.2008 Ruhan Elmaz Omeri
    184 480 08.02.2008 Hysen Sali Hyka
    185 481 08.02.2008 Dilaver Mersin Xhemali
    186 482 08.02.2008 Tasi(Anastas) Sotir Çako
    187 483 08.02.2008 Pjetër Kol Deda
    188 484 08.02.2008 Tefik Sabri Velaj (Sfiri)
    189 489 12.02.2008 Barjam Idris Merkoj
    190 492 12.02.2008 Zenun Musut Gjolena
    191 495 12.02.2008 Sotir Ilia Seva
    192 496 12.02.2008 Mark Zef Pllumbaj
    193 497 12.02.2008 Xhafer Shaqir Aliu
    194 499 12.02.2008 Riza Ismail Maja
    195 500 12.02.2008 Bilal Islam Kola
    196 503 12.02.2008 Xhafer Ram Toçi
    197 509 12.02.2008 Spiro Stefan Çavidhi
    198 511 12.02.2008 Veli Haredin Rrucaj
    199 512 12.02.2008 Jorgji Thoma Papajani
    200 515 12.02.2008 Lulzim Shaban Tresa
    201 516 12.02.2008 Dervish Laze Bullari
    202 517 12.02.2008 Kastriot Elmas Janushaj
    203 518 12.02.2008 Ismail Qemal Pepa
    204 519 12.02.2008 Musa Isuf Xhaja
    205 521 12.02.2008 Kol Jak Simoni
    206 523 12.02.2008 Elmaz Tare Kaçi
    207 524 12.02.2008 Rushit Fuat Ballo
    208 525 12.02.2008 Osman Abdulla Skoti
    209 526 12.02.2008 Sherif Hasan Ismaili
    210 527 12.02.2008 Gjok Jak Lala
    211 528 12.02.2008 Rakip Hazis Zogu
    212 530 12.02.2008 Nevrus Xhemal Kodrasi
    213 532 12.02.2008 Rakip Isa Vlashi (Hoxha)
    214 533 12.02.2008 Sefedin Rakip Hoxha
    215 535 12.02.2008 Neki Bexhet Barolli
    216 536 12.02.2008 Selfo Qerim Lumani
    217 538 12.02.2008 Mhill Gjon Gjinaj
    218 540 12.02.2008 Kolë Preçë Ndoci
    219 542 12.02.2008 Shtjefen Gac Lacuku
    220 543 12.02.2008 Banush Latif Murrrizi
    221 545 12.02.2008 Mitro Ndoni Lulo
    222 546 12.02.2008 Banush Sulejman Murati
    223 547 12.02.2008 Ndue Ndrec Gjinaj (Pjetri)
    224 548 12.02.2008 Haxhi Cubel Sokolaj
    225 549 12.02.2008 Enrik Ndoc Prendushi
    226 550 12.02.2008 Halit Ismail Mena
    227 551 12.02.2008 Ramadan Ibrahim Krifsa
    228 553 12.02.2008 Samit Hysen Guri
    229 554 12.02.2008 Agim Adil Zotbelli
    230 555 12.02.2008 Tarik Riza Xholi
    231 556 12.02.2008 Spiro Jani Paguni
    232 557 12.02.2008 Dilaver Osman Kotorri
    233 562 12.02.2008 Vullnet Seit Baja
    234 570 12.02.2008 Ahmet Sul Pepmarku
    235 572 12.02.2008 Dhimitër Andrea Maka
    236 573 12.02.2008 Islam Osman Mena
    237 574 12.02.2008 Hamdi Osman Picari
    238 575 12.02.2008 Agron Mashar Kallajxhi
    239 576 12.02.2008 Ylli Zano Sheu (Mahmutaj)
    240 580 12.02.2008 Hajredin Ismail Gjeta
    241 585 12.02.2008 Hysen Ymer Mulla
    242 588 12.04.2008 Hashim Ymer Pira
    243 588 12.02.2008 Hashim Ymer Pira
    244 589 12.02.2008 Qazim Kamber Jaçe
    245 589 12.02.2008 Qazim Kamber Jaçe
    246 595 12.02.2008 Loli Kristo Papa
    247 602 12.02.2008 Lazër Bibë Prendi
    248 604 12.02.2008 Qani Nexhip Zdrava
    249 607 12.02.2008 Nadir Latif Meçaj
    250 608 12.02.2008 Andon Manol Laska
    251 613 12.02.2008 Magdhalini Jani Zisi
    252 615 12.02.2008 Selim Mehmet Laçka
    253 618 12.02.2008 Alush Dervish Kashari
    254 629 12.02.2008 Qerim Vasil Hysaj
    255 630 12.02.2008 Arif Murat Rexhepaj
    256 631 12.02.2008 Mehmet Besim Taipi
    257 632 12.02.2008 Ziadin Elez Ftera
    258 633 12.02.2008 Hajri Myrteza Kuçi
    259 650 12.02.2008 Xhemal Ibrahim Murthi
    260 653 12.02.2008 Ymer Rexhep Buzi (Sheka)
    261 659 12.02.2008 Pal Mark Dedaj
    262 662 12.02.2008 Tare Tefik Cocka
    263 671 12.02.2008 llesh Gjok Syku
    264 673 12.02.2008 Ahmet Shaban Burgaj
    265 675 12.02.2008 Kristo Taqo Loli
    266 678 12.02.2008 Nexhat Rifat Tatari
    267 685 12.02.2008 Gani Tafil Karaj
    268 689 12.02.2008 Hasan Sylo Bracaj
    269 703 13.02.2008 Piro Dule Meçaj
    270 706 13.02.2008 Enver Fasli Osmani
    271 708 13.02.2008 Sali Ramadan Bajrami
    272 724 13.02.2008 Isuf Bilal Kola
    273 726 13.02.2008 Teki Caco Caco
    274 727 13.02.2008 Qazime Kasem Hoxha
    275 729 13.02.2008 Gëzim Nazif Konica (Koritza)
    276 731 13.02.2008 Ndue Ded Ndoji
    277 732 13.02.2008 Shyqëri Qerim Bukmishi
    278 733 13.02.2008 Hilmi Hamza Nina
    279 736 13.02.2008 Myftar Bahtjar Taga
    280 739 13.02.2008 Sali Latif Sula
    281 741 13.02.2008 Alfred Halil Doku
    282 743 13.02.2008 Eduard Qamil Hyska
    283 744 13.02.2008 Hasan Daut Misiraj
    284 767 14.2.2008 Hamit Islam Çollaku
    285 768 14.2.2008 Xhelal Bexhet Qoku
    286 770 14.2.2008 Mithat Riza Xhetani
    287 771 14.2.2008 Sakip (Sadik) Daut Bekteshi
    288 774 14.2.2008 Ferdinand Agostin Kakarriqi
    289 775 14.2.2008 Ndue Kole Topalli
    290 777 14.2.2008 Kol Gjergj Malocaj
    291 780 14.2.2008 Gani Muhamed Bejdo
    292 785 14.02.2008 Jakup Abdyl Xhejani(Mustafa)
    293 787 14.02.2008 Kame Beshir Manellari
    294 788 14.02.2008 Taip Halil Halili
    295 789 14.02.2008 Xhemil Rexhep Kolam(Zvezda)
    296 790 14.02.2008 Vangjel Nase Gërbura
    297 798 14.02.2008 Hamdi Myftar Vata
    298 808 14.02.2008 Hamid Abdulla Myrta
    299 809 14.02.2008 Gjok Gergj Zefi
    300 811 14.02.2008 Pjetër Zef Beleshi
    301 812 14.02.2008 Petrit Myslym Kërçishti
    302 821 14.02.2008 Mustafa Et’hem Serdani
    303 829 14.02.2008 Osman Xhemal Kuqi
    304 840 14.02.2008 MuharremXhemal Aliu
    305 873 15.02.2008 Mustafa Nuh Nuhu
    306 876 15/02/2088 Nafiz Jonuz Kora
    307 878 15.02.2008 Xhelal Ismail Mallunxa
    308 895 15.02.2008 Haxhi Mersin Alla
    309 896 15.02.2008 Hysen Hasan Hysenaj
    310 897 15.02.2008 Shkëlqim Haxhi Hasani
    311 910 15.2.2008 Spiro Anastas Çavo
    312 911 15.2.2008 Behie Brahim Vathi
    313 912 15.2.2008 Halil Isuf Allçi
    314 916 15.2.2008 Jonus Ibrahim Jonuzaj
    315 917 15.2.2008 Behar Shyqyri Shahaj
    316 927 15.2.2008 Osman Qazim Gjyshja
    317 929 15.2.2008 Mehmet Ali Suli (Çuni)
    318 932 15.2.2008 Gjok Pjetër Gobeti (Gjoka)
    319 934 15.2.008 Pjetër Ndok Vlashaj
    320 936 15.2.2008 Shaqir Caf Gjorretaj (Heta)
    321 938 15.2.2008 Preng Kol Ndoj
    322 939 15.2.2008 Qazim Ali Xhemalaj
    323 940 15.2.2008 Aqif Selman Leka
    324 941 15.2.2008 Spiro Kristo Pilo (Sterjopullo)
    325 944 15.4.2008 Jorgo Petro Marango
    326 945 15.2.2008 Xhemal Madan Bali
    327 952 15.2.2008 Todi Llazi Spiro
    328 954 15.2.2008 Barjam Shahin Islamaj
    329 955 15.2.2008 Ksanthipi Jorga Stefa (Konini)
    330 956 15.2.2008 Ndrek Kol Pepa
    331 959 15.2.2008 Mihal Marko Zallari
    332 961 15.2.2008 Todi Aleks Lubonja
    333 962 15.2.2008 Ejll Gjellosh Vukelaj
    334 963 15.2.2008 Skënder Zyber Zyka
    335 967 15.2.2008 Grigor Kosta Joti
    336 968 15.2.2008 Karlo Jaras Sllafko
    337 969 15.2.2008 Vasil Vangjel Papa
    338 972 15.2.2008 Tonin Gjergj Nika
    339 973 15.2.2008 Jakë Gurash Kola
    340 976 15.2.2008 Besnik Smajl Hoti
    341 977 15.2.2008 Lush Ndrek Ndreka (Ejlli)
    342 978 15.2.2008 Jakup Shefqet Zhura
    343 985 15.2.2008 Feti Sali Lushaj
    344 987 15.2.2008 Petrit Shyqyri Arkaxhiu
    345 988 15.2.2008 Jonuz Muharrem Pupa
    346 992 15.2.2008 Sefedin Jonus Shalcanji (Gjergjevica)
    347 996 15.2.2008 Ylvi Basri Komti
    348 997 15.2.2008 Pashko Zef Curaj
